モデル番号: | Rygh-3GA-1000W | 力: | 1000W |
---|---|---|---|
応用: | スタジアム | IP評価: | IP66 |
入力電圧: | AC 85-265V | Beam Angleg: | 20/40/60/90 |
入力電圧(V): | AC 85-265V | ランプ発光効率(LM/W): | 170 |
作業温度(ºC): | -40-55 | カラーレンダリングインデックス(RA): | 70 |
光源: | 導かれた | 調光器をサポートします: | はい |
寿命(時間): | 50000 | カバー: | アルミニウム+強化ガラス |
ドライバ: | Inventronics/sosen | 仕様: | 762*504*122mm |
商標: | Rygh Tech | 起源: | 深セン |
HSコード: | 9405429000 | 生産能力: | 5000個/月 |
項目
|
1000W LED投光器
|
型番
|
RYGH-3GA-1000W
|
ランプ光束効率(lm/w)
|
170lm/w
|
入力電圧
|
AC 100-277V 50/60Hz
|
ビーム角(°)
|
20/40/60/90度 オプション
|
用途
|
看板、広場、建物、トンネル、公園、広場、駐車場
|
色
|
黒
|
LED光源
|
SMD 5050
|
ランプ電力(W)
|
1000W
|
色温度(CCT)
|
2700-6500K
|
ドライバー
|
SOSEN/INVENTONICS
|
力率
|
>0.95
|
材質
|
アルミニウム+ガラス
|
コンタクトパーソン: Mr. Hugh Hu
電話番号: +86 136 8680 7553