| モデル番号: | Rygh-LSL-U600W | 力: | 600W |
|---|---|---|---|
| 応用: | スタジアム | IP評価: | IP66 |
| 動作電圧: | 85-265V | 入力電圧: | AC 85-305V |
| LEDチップブランド: | SMD 5050 | ランプラミナスフラックス(LM): | 102000 |
| 保証(年): | 5年 | ビーム角度(°): | 10/20/40/60/90 |
| ランプ発光効率(LM/W): | 170 | 作業温度(ºC): | -40-55 |
| カラーレンダリングインデックス(RA): | 70 | 光源: | 導かれた |
| 調光器をサポートします: | はい | 寿命(時間): | 50000 |
| 製品の重量: | 13.5kg | 力率: | PF> 0.95 |
| カバー: | アルミニウム+強化ガラス | ハウジングカラー: | 黒 |
| ドライバ: | Inventronics/sosen | 労働時間(時間): | 50000 |
| 商標: | Rygh Tech | 起源: | 深セン |
| HSコード: | 9405429000 | 生産能力: | 5000個/月 |
|
ポイント |
600W LED 洪水照明 |
|
モデル番号 |
RYGH-LSL-U600W |
|
ランプの照明効率 (lm/w) |
170lm/w |
|
入力電圧 |
AC 85-305V |
|
線束の角度 ((°) |
10/20/40/60/90度 オプション |
|
適用する |
ビルボード 広場 建物 トンネル 公園 広場 駐車場 |
|
色 |
ブラック |
|
LED 光源 |
SMD 5050 |
|
ランプの電源 (W) |
600W |
|
色温 (CCT) |
2700~7000K |
|
運転手 |
SOSEN/INVENTONICS |
|
パワーファクター |
> 0 でした95 |
|
材料 |
アルミ+ガラス |
会社プロフィール
コンタクトパーソン: Mr. Hugh Hu
電話番号: +86 136 8680 7553