モデル番号: | FL05-250W | 極の高さ: | 15-20m |
---|---|---|---|
力: | 250W | 投影距離: | 40m |
使用法: | スタジアム | IP評価: | IP66 |
入力電圧: | 220V | LEDチップブランド: | Bridgelux |
アイテム: | FL05-250W Airport Seaport LED Floodlight | 入力電源: | 250W |
ルーメン: | 150lm/w-170lm/w | ドライバ: | ソーゼンドライバー |
LEDタイプ: | 3030 | 力率: | > 0.95 |
CRI: | 70ra | ビーム角度: | 15/30/60/90/110*20/110*40度 |
保証: | 5年 | サージ保護: | 20kva |
動作温度: | (-40〜 + 65)摂氏度 | Moq: | 1ピース |
トランスポートパッケージ: | 標準ペーパーカートンをエクスポートします | 仕様: | L441*W276*H117mm |
商標: | Rygh Tech | 起源: | 深セン |
HSコード: | 9405409000 | 生産能力: | 50000個/月 |
型番 FL05-250W | |
ワット数 | 250W |
電圧 | AC 85-305V |
認証 | CE RoHS |
光束 | 150lm/w-170lm/w |
色温度 | 2700-6500K |
LED タイプ | 3030 |
チップブランド | Epistar, San'an |
LED ドライバー | Sosen |
サイズ | L441*W276*H117mm |
ビーム角 | 15/30/60/90/110*20/110*40 度 オプション |
CRI | 70Ra |
力率 | >0.95 |
サージ保護 | 20KVA |
保管温度 | (- 20 ~ + 65 ) 摂氏度 |
動作温度 | (- 40 ~ + 65 ) 摂氏度 |
保証 | 5 年 |
認証 | CE RoHS |
用途 | 公園、工場、広場、トンネル、体育館、看板、建物、芝生、庭園デザイン、屋外投光照明、給油所、倉庫、駅、船、プラットフォーム、スタジアム、その他の産業用固定照明 |
コンタクトパーソン: Mr. Hugh Hu
電話番号: +86 136 8680 7553