モデル番号: | RL-G7-150W | ランプボディ素材: | アルミニウム |
---|---|---|---|
力: | 150W | 適用する: | 正方形、高速道路、庭、駐車場 |
IP評価: | IP66 | 入力電圧: | 100-240V |
光源で: | 光源で | トランスポートパッケージ: | 683*260*109mm |
仕様: | 736*315*150mm | 商標: | Rygh Tech |
起源: | 中国 | HSコード: | 9405429000 |
生産能力: | 10000個/月 |
商品番号 | RL-S7-150W | |
パワー | 150W | |
LED 光効率 | 120~130lm/w | |
LEDタイプ | 3030 | |
LED 量 | 4インオンレン | 192個 3030個 |
光流量 | 3030 | 18750±10% |
LED 光効率 | 140〜150lm/w | |
LEDタイプ | 3030 | |
LED 量 | 6インオンレン | 288個 3030個 |
光流量 | 3030 | 21700±10% |
LED 光効率 | 170~180lm/w | |
LEDタイプ | 5050 | |
LED 量 | 8イン・オレン | 96個 |
ランプの大きさ | 683*260*109mm | |
光電池付きのランプのサイズ | 683*260*130mm | |
電圧 | AC100V-240V 50/60HZ | |
色温 | 暖かい白 | 3000〜4000K |
中性白色 | 4000〜5000K | |
冷たい白色 | 5000~6000K | |
ビームアングル | 4インオンレン | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
カラーレンダリングインデックス (CRI) | Ra>70 | |
電力供給効率 | >88% | |
パワーファクター (PF) | > 0 でした95 | |
全和音歪み (THD) | ≤15% | |
IP ランク | IP 66 | |
モデルA 純重量 | 5.86KG | |
モデルA フォトセルによる純重量 | 6.26KG | |
モデルB 純重量 | 5.7KG | |
モデルB フォトセルによる純重量 | 6.1KG | |
証明書 | CE,CB,RoHS |
コンタクトパーソン: Mr. Hugh Hu
電話番号: +86 136 8680 7553