モデル番号: | RL-G7-100W | 力: | ≥100W |
---|---|---|---|
アプリケーション: | 公園、広場、工場、庭 | IP評価: | IP66 |
動作電圧: | 100-240V | 入力電圧: | 220V |
トランスポートパッケージ: | 666*295*150mm | 仕様: | 613*240*109 |
商標: | Rygh Tech | 起源: | 中国製 |
HSコード: | 9405429000 | 生産能力: | 10000個/月 |
アイテム番号 | RL-S7-100W | |
電力 | 100W | |
LED発光効率 | 120-130lm/w | |
LED数量 | 4-in-oneレンズ | 144個 3030 |
光束 | 3030 | 13000±10% |
LED発光効率 | 140-150lm/w | |
LED数量 | 6-in-oneレンズ | 216個 3030 |
光束 | 3030 | 14500±10% |
LED発光効率 | 170-180lm/w | |
LED数量 | 8-in-oneレンズ | 72個 5050 |
光束 | 5050 | 17500±10% |
ランプAサイズ | 613*240*109mm | |
ランプAサイズ(フォトセル付き) | 613*240*130mm | |
電圧 | AC100V-240V 50/60HZ | |
色温度 | 電球色 | 3000-4000K |
昼白色 | 4000-5000K | |
昼光色 | 5000-6000K | |
ビーム角 | 4-in-oneレンズ | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
演色評価数(CRI) | Ra>70 | |
電源効率 | >88% | |
力率(PF) | >0.95 | |
全高調波歪率(THD) | ≤15% | |
IP等級 | IP 66 | |
モデルA正味重量 | 4.92KG | |
モデルA正味重量(フォトセル付き) | 5.32KG | |
モデルB正味重量 | 4.8KG | |
モデルB正味重量(フォトセル付き) | 5.2KG | |
証明書 | CE,CB,RoHS |
コンタクトパーソン: Mr. Hugh Hu
電話番号: +86 136 8680 7553