モデル番号: | RL-G7-50W | ランプボディ素材: | アルミニウム |
---|---|---|---|
力: | 50W | IP評価: | IP66 |
入力電圧: | 100-240V | 光源で: | 光源で |
トランスポートパッケージ: | 623*255*150mm | 仕様: | 568*200*109mm |
商標: | Rygh Tech | 起源: | 中国 |
HSコード: | 9405429000 | 生産能力: | 10000個/月 |
商品番号 | RL-S7-50W | |
パワー | 50W | |
LED 光効率 | 120~130lm/w | |
LED 量 | 4インオンレン | 96個 3030個 |
光流量 | 3030 | 6500±10% |
LED 光効率 | 140〜150lm/w | |
LED 量 | 6インオンレン | 144個 3030個 |
光流量 | 3030 | 7500±10% |
LED 光効率 | 170~180lm/w | |
LED 量 | 8イン・オレン | 48個 5050 |
光流量 | 5050 | 8700±10% |
ランプ A サイズ | 568*200*109mm | |
光電池付きのランプAサイズ | 568*200*130mm | |
電圧 | AC100V-240V 50/60HZ | |
色温 | 暖かい白 | 3000〜4000K |
中性白色 | 4000〜5000K | |
冷たい白色 | 5000~6000K | |
ビームアングル | 4インオンレン | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
カラーレンダリングインデックス (CRI) | Ra>70 | |
電力供給効率 | >88% | |
パワーファクター (PF) | > 0 でした95 | |
全和音歪み (THD) | ≤15% | |
IP ランク | IP 66 | |
モデルA 純重量 | 4.0KG | |
モデルA フォトセルによる純重量 | 4.4KG | |
モデルB 純重量 | 3.9KG | |
モデルB フォトセルによる純重量 | 4.3KG | |
証明書 | CE,CB,RoHS |
コンタクトパーソン: Mr. Hugh Hu
電話番号: +86 136 8680 7553