モデル番号: | RL-S7-300W | ランプボディ素材: | アルミニウム |
---|---|---|---|
力: | 150W | 適用する: | 正方形、高速道路、庭、駐車場 |
IP評価: | IP66 | 入力電圧: | 100-240V |
光源で: | 光源で | トランスポートパッケージ: | 846*355*150mm |
仕様: | 793*300*109 | 商標: | Rygh Tech |
起源: | 中国 | HSコード: | 9405429000 |
生産能力: | 10000個/月 |
アイテム番号 | RL-S7-300W | |
電力 | 300W | |
LED発光効率 | 120-130lm/w | |
LEDタイプ | 3030 | |
LED数量 | 4-in-oneレンズ | 384個 3030 |
光束 | 3030 | 39000±10% |
LED発光効率 | 140-150lm/w | |
LEDタイプ | 3030 | |
LED数量 | 6-in-oneレンズ | 576個 3030 |
光束 | 3030 | 43000±10% |
LED発光効率 | 170-180lm/w | |
LEDタイプ | 5050 | |
LED数量 | 8-in-oneレンズ | 192個 |
光束 | 5050 | 51000±10% |
ランプサイズ | 793*300*109mm | |
フォトセル付きランプサイズ | 793*300*130mm | |
電圧 | AC100V-240V 50/60HZ | |
色温度 | ウォームホワイト | 3000-4000K |
ニュートラルホワイト | 4000-5000K | |
クールホワイト | 5000-6000K | |
ビーム角 | 4-in-oneレンズ | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
演色評価数(CRI) | Ra>70 | |
電源効率 | >88% | |
力率(PF) | >0.95 | |
全高調波歪み(THD) | ≤15% | |
IPランク | IP 66 | |
モデルA正味重量 | 7.7KG | |
フォトセル付きモデルA正味重量 | 8.1KG | |
モデルB正味重量 | 7.5KG | |
モデルB正味重量(フォトセル付き) | 7.9KG | |
証明書 | CE、CB、RoHS |
コンタクトパーソン: Mr. Hugh Hu
電話番号: +86 136 8680 7553